产品列表PRODUCT LIST
- 土壤检测仪器
- 肥料检测仪器
-
食品快检仪器
- 农药残留检测仪
- 便携式农残仪
- 卡式农残速测仪
- 全自动农残测试仪
- 食品安全检测仪
- 多功能食品检测仪
- 兽药残留检测仪
- 食品添加剂检测仪
- 食品重金属检测仪
- ATP荧光检测仪
- 病害肉检测仪
- 抗生素检测仪
- 瘦肉精检测仪
- 细菌微生物检测仪
- 过氧化值检测仪
- 蜂蜜检测仪
- 粮食重金属检测仪
- 甲醇检测仪
- 肉类水分检测仪
- 双氧水检测仪
- 亚硝酸盐检测仪
- 尿素检测仪
- 食品甲醛检测仪
- 吊白块检测仪
- 动物疫病诊断仪
- 黄曲霉毒素检测仪
- 蛋白质检测仪
- 食品二氧化硫检测仪
- 色素检测仪
- 油脂酸价测定仪
- 酶标仪
- 前处理一体机
- 乳制品分析仪
- 洗板机
- 呕吐毒素检测仪
- 果蔬肉类检测仪
- 氯霉素检测仪
- 食用油品质检测仪
- 微生物致病菌检测仪
- 真菌毒素检测仪
- 荧光定量PCR检测仪
- 杂质度过滤机
- 植物生理仪器
- 水质检测
- 粮种果品仪器
- 其他专用
新闻中心NEWS CENTER
『都市丽人小说推荐』 一个变向就没影了!保罗秒过威西上篮(爵士vs快船) 2023 0327-Mobile
发布时间:[2023-03-27]公益诉讼快速检验实验室建设项目清单
序号 | 检测设备 | 基本参数 | 型号 | 数量 | 价格 | 备注 |
1 | 便携式公益诉讼快速检测仪 | 可快速检测200多项目,包含非食用化学物质、滥用食品添加剂、农药残留、兽药残留、重金属、病害肉、营养强化剂、抗生素类残留、激素类残留、真菌毒素类残留、化学类残留等现场的定性定量检测。 | FK-GS300 | 1 | 45000 | |
2 | ATP荧光检测仪 | 利用生物化学发光技术,可以在15秒内快速检测物体表面洁净度,微生物ATP浓度以荧光发光值输出,从而间接反映微生物含量。 | FK-ATP+ | 1 | 13800 | |
3 | 全项目多参数水质分析仪 | 可检测COD、氨氮、总磷、总氮、色度、浊度仪、悬浮物、硫化物、挥发酚、氰化物、氟化物、阴离子表面活性剂、余氯、亚硝酸盐、硝酸盐氮、磷酸盐、硫酸盐、铜、镍、铁、锌、六价铬、总铬等检测参数。 | FK-DS600 | 1 | 58000 | |
4
| 实验室用高精度土壤重金属检测仪,可检测土壤、肥料中重金属(铅、砷、铬、镉、汞、铁、锌、锰、铜、土壤钼、土壤镍、土壤铝、土壤氟、土壤钛、土壤硒)。 | FK-ZS300 | 1 | 42800 | 二选一 | |
便携式手持重金属分析仪,可分析K,Ca,Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Rb,Sr,Y,Zr,Nb,Mo,Ag,Cd,Sn,Sb, W,Re,Pd,Au,Hg, Pb,Bi,Cs,Ba,Th,U共34种标准元素 | TrueX 200S | 16万 | ||||
5 | 多气体检测仪 | 气体检测四合一 | GT903-K4 | 1 | 3600 | |
6 | 粉尘仪 | 检测环境粉尘 | GT-1000PM | 1 | 6000 | |
7 | 多功能声级计 | 测量噪音水平 | 1 | 1000 | ||
8 | 万分之一天平 | 精密测重 | 1 | 3800 | ||
9 | 恒温箱 | 恒温、干燥 | 1 | 2500 | ||
10 | 前处理一体机 | 样品前处理,样品浓缩、水浴恒温、离心分层、均质、振荡功能五合一 | 1 | 6500 | ||
11 | 超声波清洗器 | 清洗实验室工具、器皿 | 1 | 2000 | ||
12 | 冰箱 | 用于试剂及样品储存 | 1 | 2000 | ||
13 | 纯水机 | 用于简单试剂,配置器皿,冲洗仪器用水等所需纯水的制备 | 1 | 3000 | ||
14 | 净气型通风柜 | 通过高效分子过滤器吸附过滤有毒有害气体和粉尘,有效保障实验室操作人员和环境安全 | 1 | 4000 | ||
15 | PP酸碱柜 | 用于危险化学品储存柜,耐酸碱试剂 | 1 | 4000 | ||
合计 | 大写:拾玖万捌仟元整, 小写198000.00元 |
注:此价格配置土壤重金属检测仪型号为“FK-ZS300”。
文章地址:http://www.nongxiyiqi.com.popower.vip/news/1366.html,山东方科仪器有限公司提供土壤养分检测仪价格,包括土壤养分速测仪、土壤肥料养分速测仪,免费分享土壤养分测试仪的用途及土壤养分测定仪使用知识;如需转载请注明本文来源出处!